洗濯機の引越し料金について
洗濯機の引越し料金は、お運びする洗濯機の大きさや重さ、状況や走行距離によって変わってきます。
洗濯機のお引越し運送運搬移動には、基本的に作業員が1名でお伺いいたします。ひとりで運べない大型洗濯乾燥機やドラム洗濯機はお客様にお手伝いをお願いしております。また、お手伝いが困難な場合、ツーマン(ふたり)での対応を致しますのでご安心ください。その際、補助料金が別途必要となります。
洗濯機の容量による引越し料金
1階から1階へのワンマンでのお引越し平日基本料金です。(名古屋市内で走行距離が20キロ以内の場合)
土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
出典:日立 参照URL:http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/ps55as2/
出典:洗濯機/衣類乾燥機 | Panasonic 参照URL:http://panasonic.jp/wash/
出典:シャープ 参照URL:http://www.sharp.co.jp/sentaku/products/esz200.html
名古屋市内の洗濯機運送料金
(名古屋市内で走行距離が20キロ以内ワンマン平日基本料金 )
表示料金は、ワンマン(ひとり)での平日基本料金となります。お運びする際は、お客様にお手伝いをお願いしております。大型・プチドラム洗濯乾燥機・ドラム洗濯乾燥機洗濯機の場合は、必ず男性の方の助けが必要となります。お手を貸して頂ける方がどなたもいない場合は、ツーマン(ふたり)対応となり、補助料金として7,700円~11,000円増しとなります。(名古屋市内の場合)
なお、ドラム洗濯乾燥機の場合は、「輸送用固定ネジ」を2本ご用意してください。
洗濯脱水 容量 |
洗濯機の 重さ(質量) |
2槽式 洗濯機 |
全自動 洗濯機 (ツーマン) |
洗濯 乾燥機 (ツーマン) |
ドラム式 洗濯乾燥機 (ツーマン) |
---|---|---|---|---|---|
2.0~8.0kg | ~25kg | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,500 | --- |
~35kg | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | ¥ 6,600 | |
2.0~14kg | ~40kg | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 | ¥ 7,700 |
~45kg | ¥ 8,800 | ¥ 8,800 | ¥ 8,800 | ¥ 8,800 | |
~50kg | ¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
¥ 9,900 ( ¥ 17,600) |
|
~60kg | --- | ¥ 11,000 ( ¥ 18,700) |
¥ 11,000 ( ¥ 18,700) |
¥ 11,000 ( ¥ 18,700) |
|
9~16kg | ~65kg | --- | ¥ 12,100 ( ¥ 19,800) |
¥ 12,100 ( ¥ 19,800) |
¥ 12,100 ( ¥ 19,800) |
~70kg | --- | --- | ¥ 14,300 ( ¥ 24,200) |
¥ 14,300 ( ¥ 24,200) |
|
~80kg | --- | --- | ¥ 15,400 ( ¥ 25,300) |
¥ 15,400 ( ¥ 25,300) |
|
~90kg | --- | --- | --- | ¥ 16,500 ( ¥ 26,400) |
|
~105kg | --- | --- | --- | ¥ 17,600 ( ¥ 27,500) |
ドラム式洗濯乾燥機 メーカー別品番引越運送料金一覧
全自動洗濯機・洗濯乾燥機・2槽式洗濯機・スチールドライ メーカー別品番引越運送料金一覧
階段料金
階段2階までは1,100円~2,200円、2階以上1階につき550円~1,100円増しとなります。
移動元/先 | 全自動洗濯機8kg以下の場合 | |||
---|---|---|---|---|
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
外階段3階へ | 外階段4階へ | 外階段5階へ | |
1階から | + ¥ 1,100 | + ¥ 1,650 | + ¥ 2,200 | + ¥ 2,750 |
外階段2階から | + ¥ 1,650 | + ¥ 2,200 | + ¥ 2,750 | + ¥ 3,300 |
外階段3階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 2,750 | + ¥ 3,300 | + ¥ 3,850 |
外階段4階から | + ¥ 2,750 | + ¥ 3,300 | + ¥ 3,850 | + ¥ 4,400 |
外階段5階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 3,850 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
移動元/先 | 全自動洗濯機9kg以上 ドラム式洗濯乾燥機の場合 |
|||
エレベーターが ある場合また は階段2階へ |
外階段3階へ | 外階段4階へ | 外階段5階へ | |
1階から | + ¥ 2,200 | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 |
外階段2階から | + ¥ 3,300 | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 |
外階段3階から | + ¥ 4,400 | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 |
外階段4階から | + ¥ 5,500 | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 |
外階段5階から | + ¥ 6,600 | + ¥ 7,700 | + ¥ 8,800 | + ¥ 9,900 |
名古屋市内から近郊県外への洗濯機引越運送料金
名古屋市の中区を起点とした1階から1階ワンマンの平和基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
引越し料金には、高速道路または有料道路代金、駐車場代、フェリー代金等は含まれておりません。
名古屋市内近郊地域例 | 中型洗濯機 (補助1人) ¥ 5,500 ¥ 6,600 ¥ 7,700 (¥ 9,900) |
大型洗濯機 (補助1人) ¥ 8,800 ¥ 9,900 ¥ 11,000 (¥ 12,100) |
ドラム洗濯機 (補助1人) ¥ 12,100 ¥ 13,200 ¥ 14,300 (¥ 14,300) |
---|---|---|---|
愛西市・あま市・一宮市 稲沢市・犬山市・岩倉市 大口町・大治町・尾張旭市 春日井市・北名古屋市 清須市・江南市・小牧市 瀬戸市・津島市・東海市 豊明市・飛島村・豊山町 長久手市・日進市・扶桑町 みよし市・弥富市 (21km~30km) |
¥ 8,800 ¥ 9,900 ¥ 11,000 (¥ 13,200) |
¥ 12,100 ¥ 13,200 ¥ 14,300 (¥ 15,400) |
¥ 15,400 ¥ 16,500 ¥ 17,600 (¥ 17,600) |
阿久比町・大府市・刈谷市 知立市・知多市・東浦町 豊田市・海津市・各務原市 笠松町・安八町・岐阜市内 坂祝町・多治見市・桑名市 (31km~40km) |
¥ 11,000 ¥ 12,100 ¥ 13,200 (¥ 15,400) |
¥ 14,300 ¥ 15,400 ¥ 16,500 (¥ 17,600) |
¥ 17,600 ¥ 18,700 ¥ 19,800 (¥ 19,800) |
半田市・高浜市・武豊町 安城市・大垣市・可児市 川辺町・瑞穂市・土岐市 川越町・美濃加茂市・羽島市 各務原市・岐阜県山県市 員弁郡東員町・いなべ市 (41km~50km) |
¥ 13,200 ¥ 14,300 ¥ 15,400 (¥ 17,600) |
¥ 16,500 ¥ 17,600 ¥ 18,700 (¥ 19,800) |
¥ 19,800 ¥ 20,900 ¥ 22,000 (¥ 22,000) |
一色町・岡崎市・常滑市 西尾市・碧南市・美浜町 関市・美濃市・瑞浪市 本巣市・菰野町・四日市市 (51km~60km) |
¥ 15,400 ¥ 16,500 ¥ 17,600 (¥ 19,800) |
¥ 18,700 ¥ 19,800 ¥ 20,900 (¥ 22,000) |
¥ 22,000 ¥ 23,100 ¥ 24,200 (¥ 24,200) |
南知多町・吉良町 幸田町・恵那市 山県市・鈴鹿市 (61km~70km) |
¥ 17,600 ¥ 18,700 ¥ 19,800 (¥ 22,000) |
¥ 20,900 ¥ 22,000 ¥ 23,100 (¥ 24,200) |
¥ 24,200 ¥ 25,300 ¥ 26,400 (¥ 26,400) |
豊川市一宮町 豊田市稲武町 小坂井町・郡上市美並町 米原市・蒲郡市・亀山市 (71km~80km) |
¥ 18,700 ¥ 19,800 ¥ 20,900 (¥ 24,200) |
¥ 22,000 ¥ 23,100 ¥ 24,200 (¥ 26,400) |
¥ 25,300 ¥ 26,400 ¥ 27,500 (¥ 28,600) |
新城市・豊橋市・彦根市 中津川市・恵那市岩村町 (81km~90km) |
¥ 20,900 ¥ 22,000 ¥ 23,100 (¥ 26,400) |
¥ 24,200 ¥ 25,300 ¥ 26,400 (¥ 28,600) |
¥ 27,500 ¥ 28,600 ¥ 29,700 (¥ 30,800) |
北設楽郡設楽町 新城市長篠・郡上市 恵那市上矢作町 津市・伊賀市 (91km~100km) |
¥ 23,100 ¥ 24,200 ¥ 25,300 (¥ 28,600) |
¥ 26,400 ¥ 27,500 ¥ 28,600 (¥ 30,800) |
¥ 29,700 ¥ 30,800 ¥ 31,900 (¥ 33,000) |
2024年10月改定
市外県外の場合で1階から1階以外は、上記基本料金に階段料金を加算いたします。
東芝全自動洗濯機AW-605 名古屋市中村区諏訪町から中村区日比津町への引越し
洗濯機は、東芝全自動洗濯機AW-605。2013年製 洗濯容量5.0kg 横幅563×奥行580×高さ957mm 重さ30kg。
名古屋市中村区諏訪町は3階の階段から中村区日比津町賃貸1階へのお引越し。階段は直線階段で運び出しと積込みはK様に助けて頂きました。移動距離が1km、4分。 開始から30分で無事に設置も終える事が出来ました。
パナソニック洗濯機NA-F50B9 小牧市中央から春日井市下屋敷町への引越し
洗濯機は、パナソニック洗濯機 NA-F50B9 2015年製 重さ28kg、横幅562×奥行き572×高さ880mm 容量5.0kg
小牧市は賃貸2階から春日井市下屋敷町の賃貸1階へのお引越し。移動距離は6.3km、18分。設置取付けも済み、開始から30分で無事にお引越しも終える事が出来ました。
パナソニック洗濯機 NA-F7SE7 尾張旭市旭前から名古屋市名東区への引越し
洗濯機は、パナソニック洗濯機 NA-F7SE7 2010年製 重さ41kg、横幅599×奥行き626×高さ971mm 容量7.0kg
尾張旭市旭前はマンション6階から名古屋市名東区の階段3階へのお引越し。移動距離は5km、K様にお手伝いを頂き開始から25分で無事にお引越しも終える事が出来ました。
シャープ冷蔵庫SJ-13Aと富士通洗濯機EWA-422 名古屋市千種区から北名古屋市西之保への引越し
冷蔵庫は、シャープ冷蔵庫 SJ-13A 1997年製。重さ30kg、横幅475×奥行き560×高さ1145mm 容積125L。
洗濯機は、富士通洗濯機 EWA-422 1996年製 重さ28kg、横幅550×奥行き500×高さ898mm 容量4.2kg
名古屋市千種区今池の階段2階から北名古屋市西之保の賃貸階段3階へのお引越し。移動距離は15km、今回はお客様にお手伝いを頂き開始から65分で無事にお引越しも終える事が出来ました。
ハイアール全自動洗濯機 JW-K50F 名古屋市中区正木4丁目から中区正木1丁目への引越し
洗濯機は、ハイアール全自動洗濯機 TW-2500VC。洗濯容量 5kg。幅530×奥行520×高さ940mm 重さ28kg。
名古屋市中区正木4丁目のマンション10階から中区正木1丁目マンション4階へのお引越し。 移動距離は1.5km、5分。開始から20分でお引越しも無事に終える事が出来ました。
東芝ドラム式洗濯乾燥機 TW-2500VC 名古屋市東区泉から中区大須へのお引越し
洗濯機は、東芝ドラム式洗濯乾燥機 TW-2500VC。洗濯・脱水容量 9kg 乾燥容量 6kg。幅665×奥行714×高さ1100mm 重さ106kg。
名古屋市東区泉のマンション7階から中区大須のマンション4階へのお引越し。 今回の東芝ドラム洗濯乾燥機は106kgとドラム洗濯乾燥機の中でもかなりヘビーでした。大須までの移動距離は5km、20分。開始から65分でドラム式洗濯乾燥機のお引越しも無事に終える事が出来ました。
東芝洗濯乾燥機 AW-80VM 名古屋市中川区から昭和区へのお引越し
洗濯機は、東芝洗濯乾燥機 AW-42SG。洗濯・脱水容量 8.0kg。幅600×奥行605×高さ1010mm 重さ46kg。
名古屋市中川区松年町の賃貸階段2階から昭和区山里町賃貸6階へのお引越し。移動距離は12km、40分。開始から60分で洗濯機のお引越しも無事に終える事が出来ました。
アクア全自動洗濯機 AQW-S60C 名古屋市千種区内でのお引越し
洗濯機は、アクア全自動洗濯機 AQW-S60C。洗濯容量6.0kg 幅565×奥行540×高さ895mm 重さ32kg。
名古屋市千種区萱場5階から同じ千種区内山9階へのお引越し。移動距離は3km、20分。40インチテレビとテレビ台も一緒にお運びし、開始から50分でお引越しも無事に完了致しました。
アクア全自動洗濯機 AQW-S452 名古屋市西区内でのお引越し
洗濯機は、アクア全自動洗濯機 AQW-S452。洗濯容量4.5kg 幅565×奥行534×高さ890mm 重さ30kg。
名古屋市西区大金町1階から西区庄内通賃貸2階へのお引越し。移動距離は400m、5分。冷蔵庫も一緒にお運びし、開始から30分でお引越しも無事に完了致しました。
パナソニック ドラム洗濯乾燥機 NA-VX7200L 名古屋市中区から千種区へのお引越し
洗濯機は、パナソニックドラム洗濯乾燥機 NA-VX7200L。重さ80kg、洗濯脱水容量は9kg、サイズは横幅639×高さ1021×奥行716mm 。
名古屋市中区新栄マンション7階から千種区今池6階へのお引越し。移動距離は3km、開始から60分、設置も終えお引越しも無事に完了致しました。
東芝全自動洗濯機 AW-42SG 名古屋市東区から千種区へのお引越し
洗濯機は、東芝全自動洗濯機AW-42SG。幅563×奥行535 ×高さ920mm 重さ26kg。
名古屋市東区泉の賃貸6階から千種区今池賃貸4階へのお引越し。移動距離は4km、15分。冷蔵庫も一緒にお運びし、開始から65分でお引越しも無事に完了致しました。
シャープ イオンコート洗濯機 ES-GE55N のお引越し
洗濯機は、シャープ ES-GE55N イオンコート洗濯機。重さ32kg、幅56.5x高さ89.8x奥行53.5cm 。
名古屋市天白区元八事マンション3階の階段から名古屋市南区道徳通り1階へのお引越し。移動距離は9km、30分。設置も終えてお引越しも無事に完了致しました。
メーカー別 ドラム式洗濯乾燥機引越料金
2024年9月更新
名古屋市内で1階から1階 走行距離が20キロ以内 ワンマンでの平日基本料金です。土曜・日曜・祝日は、2割増となります。
AQUAドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
AQW-D10P | 10kg | 595×943×616 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
AQW-D10R | 10kg | 595×943×616 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
AQW-D12M | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-D12N | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-D12P | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-DM12R | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-DX12M | 12kg | 595×943×685 mm | 94kg | ¥ 17,600 |
AQW-DX12P | 12kg | 595×943×685 mm | 94kg | ¥ 17,600 |
AQW-DX12R | 12kg | 595×943×685 mm | 94kg | ¥ 17,600 |
AQW-F8N | 8.0kg | 595×866×604 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
AQW-SD12P | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
AQW-SD12R | 12kg | 595×943×685 mm | 93kg | ¥ 17,600 |
アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
CDK832 | 8.0kg | 595×938×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
CDK842 | 8.0kg | 595×938×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
CDK852 | 8.0kg | 595×938×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
FL71 | 7.5kg | 595×860×672 mm | 66kg | ¥ 14,300 |
FL81R | 8.0kg | 607×954×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
FLK832 | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
FLK842 | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
FLK842Z | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
FLK852 | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
HD71WS | 7.5kg | 595×860×672 mm | 66kg | ¥ 14,300 |
HD81AR | 8.0kg | 607×954×672 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
HDK832A | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
HDK842Z | 10kg | 595×1095×672 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
HDK852Z | 8.0kg | 595×1095×672 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
シャープドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
ES-A200 | 9.0kg | 596×1114×730 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
ES-A210 | 10kg | 596×1114×730 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
ES-G112 | 11kg | 596×1104×728 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-G11B | 11kg | 596×1104×728 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-G11C | 11kg | 596×1104×728 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-H10B | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-H10E | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-H10F | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-H10G | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-K10B | 10kg | 595×1100×732 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
ES-K11C | 11kg | 595×1100×732 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
ES-S60 | 6.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S70 | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7A | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7B | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7E | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7F | 7.0kg | 596×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7G | 7.0kg | 598×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7H | 7.0kg | 598×1039×600 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
ES-S7J | 7.0kg | 598×1039×600 mm | 73kg | ¥ 15,400 |
ES-V11A | 11kg | 596×1115×739 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-V11B | 11kg | 596×1115×739 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-V11C | 11kg | 596×1115×739 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
ES-V12C | 12kg | 596×1115×739 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-V230 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-V530 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
ES-V540 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-V600 | 9.0kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-W111 | 11kg | 596×1104×728 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
ES-W112 | 11kg | 596×1104×728 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
ES-W113 | 11kg | 596×1115×727 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
ES-W114 | 11kg | 596×1115×727 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
ES-W90 | 9.0kg | 596×1114×728 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
ES-WS13 | 11kg | 596×1115×727 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-WS14 | 11kg | 596×1115×727 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-X11A | 11kg | 596×1115×739 mm | 84kg | ¥ 16,500 |
ES-X11B | 11kg | 596×1115×739 mm | 84kg | ¥ 16,500 |
ES-X12C | 12kg | 596×1115×739 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
ES-Z100 | 9.0kg | 596×1114×728 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-Z110 | 9.0kg | 596×1114×728 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-Z200 | 9.0kg | 596×1114×730 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-Z210 | 10kg | 596×1114×730 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
ES-Z300 | 9.0kg | 596×1114×730 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
ES-ZH1 | 10kg | 596×1114×729 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
ES-ZP1 | 10kg | 596×1114×730 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
ハイアールドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
JW-TD120SA | 12kg | 595×940×700 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
JW-TD90SA | 9.0kg | 595×860×640 mm | 78kg | ¥ 15,400 |
パナソニックドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
NA-LX113A | 11kg | 639×1060×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-LX113D | 11kg | 639×1060×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-LX125A | 12kg | 639×1060×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-LX125C | 12kg | 639×1060×722 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-LX125D | 12kg | 639×1060×722 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-LX127A | 12kg | 639×1060×722 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-LX127C | 12kg | 639×1060×722 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-LX127D | 12kg | 639×1060×722 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-LX129A | 12kg | 639×1060×722 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-LX129C | 12kg | 639×1060×722 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-LX129DL | 12kg | 639×1060×722 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-V1500 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
NA-V1700 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 71kg | ¥ 15,400 |
NA-V61 | 6.0kg | 633×996×665 mm | 73kg | ¥ 15,400 |
NA-VD100 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD110 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD120 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD130 | 7.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD150 | 7.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD200 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD210 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VD220 | 6.0kg | 633×963×595 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1000 | 10kg | 639×1050×665 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1100 | 10kg | 639×1050×665 mm | 72kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1400 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG1500 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2400 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2500 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2600 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2600 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2800 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG2900 | 10kg | 639×1050×665 mm | 74kg | ¥ 15,400 |
NA-VG700 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG710 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG720 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG730 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG740 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG750 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG760 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG770 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VG780 | 7.0kg | 639×1050×600 mm | 70kg | ¥ 14,300 |
NA-VH300 | 7.0kg | 633×1023×595 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VH310 | 7.0kg | 633×1023×595 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VH320 | 7.0kg | 633×1023×595 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VR1000 | 8.0kg | 639×1013×710 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VR2200 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 81kg | ¥ 16,500 |
NA-VR2500 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VR3600 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VR5500 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
NA-VR5600 | 9.0kg | 639×1023×716 mm | 83kg | ¥ 16,500 |
NA-VS1000 | 10kg | 639×1050×665 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
NA-VS1100 | 7.0kg | 639×1050×665 mm | 68kg | ¥ 14,300 |
NA-VT8000 | 9.0kg | 639×1121×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VT8200 | 9.0kg | 639×1121×716 mm | 82kg | ¥ 16,500 |
NA-VX300 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3000 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3001 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3100L | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3101 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3300 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3500 | 9.0kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3600 | 9.0kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX3700 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5000 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5100 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5200 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX5300 | 9.0kg | 639×1021×722 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
NA-VX700 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7000 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7100 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7200 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7300 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7500 | 10kg | 639×1021×722 mm | 76kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7600 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX7700 | 10kg | 639×1021×722 mm | 75kg | ¥ 15,400 |
NA-VX800 | 11kg | 639×1021×722 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8200 | 9.0kg | 639×1021×716 mm | 80kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8500 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8600 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX8700 | 11kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX900 | 11kg | 639×1058×722 mm | 79kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9300 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9500 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9600 | 10kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
NA-VX9700 | 11kg | 639×1021×722 mm | 77kg | ¥ 15,400 |
東芝ドラム式洗濯乾燥機引越運送運搬料金
品 番 | 洗濯脱水 容量 |
幅×高さ×奥行 mm | 重さ | 料金 |
---|---|---|---|---|
TW-117V5 | 11kg | 645×1060×750 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
TW-117X5 | 11kg | 645×1060×750 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127X9 | 12kg | 645×1060×750 mm | 90kg | ¥ 16,500 |
TW-127XH1 | 12kg | 600×1060×750 mm | 87kg | ¥ 16,500 |
TW-127XH3 | 12kg | 645×1060×722 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XH4 | 12kg | 645×1060×722 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XM3 | 12kg | 645×1060×722 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
TW-127XM4 | 12kg | 645×1060×722 mm | 88kg | ¥ 16,500 |
TW-127XP1 | 12kg | 600×1060×720 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XP3 | 12kg | 645×1060×720 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-127XP4 | 12kg | 640×1060×720 mm | 89kg | ¥ 16,500 |
TW-2000VC | 9.0kg | 665×1100×714 mm | 104kg | ¥ 17,600 |
